会社概要
会社名: | 水本鉄工株式会社 |
---|---|
設立年月: | 昭和38年10月 |
所在地: | 〒671-1601 兵庫県たつの市揖保川町半田593-1 TEL 0791-72-3552 FAX 0791-72-3633 |
代表者: | 代表取締役 水本 秀彦 |
資本金: | 15,000千円 |
従業員数: | 15名 |
登録番号: | T8-1400-0103-8638 |
業種: | 金属製品製造業 |
会社沿革
昭和38年10月01日 | 水本鉄工所として発足 |
---|---|
昭和42年10月01日 | 揖保川町に本社工場を建設操業開始 |
昭和44年01月06日 | 資本金500万にて株式組織として登記 |
昭和52年05月20日 | 資本金1500万に増資し、現在に至る |
平成14年03月17日 | 創業者 水本由幸より、水本秀彦に代表者を変更 |
事業内容
- 営業品目および主要製品加工品
- 陸舶用ボイラー、ボイラーチューブならびに陸上タービン等のプレハブ配管の設計、施工
- 得意とする加工内容(技術および特徴等)
- ボイラーチューブ曲げ溶接加工、各種プレハブ配管、各種油圧ステンレス鋼のプレハブ配管、配管曲げ加工、各種ステンレス
鋼の溶接技術、プレハブ組立技術
- 主要取引先(敬称略・順不同)
- 株式会社IHI(相生工場・呉工場)、株式会社IHI原動機、川崎重工業株式会社(神戸工場・播磨工場・明石工場)ほか
- 取り組んでいる技術開発
- 特殊合金(クロム、ニッケル、チタン合金など)の曲げ加工ならびに溶接技術
- 営業品目
- 各種製缶溶接加工、各種プレハブ配管加工、各種ステンレスプレハブ配管加工、ボイラーチューブ、加熱管、給配水管などの製作、前述工事の設計施行
溶接士非破壊免許 有資格者名簿
炭素鋼TIG溶接(NK船級)【JIS Z3801】 | Tungesten Inert Gas Welding F(下向き) | (社)日本海事協会 | 1名 |
---|---|---|---|
半自動溶接(NK船級)【JIS Z3801 | Semi-Automatic Welding F(下向き) | (社)日本海事協会 | 1名 |
被膜アーク溶接【JIS Z3801】 | A-2F(下向き) | (社)日本溶接協会 | 6名 |
炭素鋼TIG溶接【JIS Z3801】 | T-1F(下向き) | (社)日本溶接協会 | 1名 |
T-1V(立向き)・T-1H(横向)・T-1P(水平垂直固定) | (社)日本溶接協会 | 1名 | |
半自動溶接【JIS Z3841】 | SA-2F(下向き) | (社)日本溶接協会 | 6名 |
組合せ溶接【JIS Z3841】 | SC-2F(下向き)・SC-2V(立向き) | (社)日本溶接協会 | 1名 |
SC-2F(下向き)・SC-2H(横向き) | (社)日本溶接協会 | 1名 | |
SC-2F(下向き)・SC-2P(水平・鉛直固定) | (社)日本溶接協会 | 1名 | |
ステンレス鋼TIG溶接【JIS Z3821】 | TN-F(下向き)・TN-P(水平・鉛直固定) | (社)日本溶接協会 | 1名 |
TN-F(下向き)・TN-V(立向き)・TN-H(横向き) | (社)日本溶接協会 | 1名 | |
T-1F(下向き) | (社)日本溶接協会 | 5名 | |
チタン鋼TIG溶接【JIS Z3805】 | T-1F(下向き) | (社)日本溶接協会 | 2名 |
非破壊検査技術者技量認定証明書【JIS Z 2305】 | 磁気検査レベル2 | (社)日本非破壊検査協会 非破壊検査技術者技量認定 委員会 |
1名 |
超音波探傷試験レベル2 | 1名 | ||
浸透探傷試験レベル2 | 1名 | ||
溶接技術者資格認定証【ISO14731/WES8103】 | 2級 | (社)日本溶接協会 | 6名 |
溶接作業指導者適格性証明書【WES8107】 | ― | (社)日本溶接協会 | 1名 |